Pareigybė | 2019 metai | 2020 metai | ||||
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), eurais | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), eurais I ketvirtis |
Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), eurais II ketvirtis |
Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), eurais III ketvirtis |
Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), eurais IV ketvirtis |
|
Vyriausiasis gydytojas | 810 | 1 | 918 | 956 | 993 |
|
Gydytojai | 796 | 4 | 829 | 803 | 950 |
|
Specialistai su aukštuoju išsilavinimu | 381 | 2 | 559 | 622 | 683 |
|
Slaugytojai ir jiems prilygintos specialybės | 836 | 5 | 995 | 1059 | 1073 |
|
Kiti specialistai su specialiu viduriniu išsilavinimu | 219 | 1 | 457 | - | - |
|
Kitas personalas | 578 | 1 | 549 | 223 | 667 |
Parengė: Aušra Šiugždienė